労務顧問
労働者数 | 顧問料(月額) |
---|---|
1~5人 | 16,500円 |
6~10人 | 22,000円 |
11~20人 | 33,000円 |
21~30人 | 44,000円 |
31~40人 | 44,000円 |
41~50人 | 49,500円 |
51~60人 | 55,000円 |
61~70人 | 66,000円 |
71~80人 | 77,000円 |
81~90人 | 88,000円 |
91~100人 | 99,000円 |
100人以上 | 別途相談 |
開業支援プラン
対応条件 | 顧問料(月額) |
---|---|
開業2年以内 | 11,000円/月 |
従業員5名以下 | |
売上5000万以下 |
給与計算
基本料金 | 11,000円/月 | |
---|---|---|
該当者数 | 10名まで0円 | 11名以上660円/人 |
勤怠集計 | 550円/1名 | |
賞与計算 | 給与計算業務分の1か月分/1回 |
助成金
スポット | 顧問 | |
---|---|---|
着手金 【助成額 ~50万】 | 22,000円 | 無料 |
着手金 【助成額 51万~】 | 55,000円 | 無料 |
着手金 【助成額 100万~】 | 110,000円 | 無料 |
成果報酬 | 20% | 20% |
就業規則
スポット | 顧問 | |
---|---|---|
就業規則の簡易版ひな形提供 | 110,000円 | 55,000円 |
オリジナル就業規則の作成・届出 | 275,000円 | 220,000円 |
就業規則の条文追加・修正 | 22,000円~ | 11,000円~ |
その他各種規定 | 55,000円 | 33,000円 |
36協定の作成・届出 | 22,000円 | ○ |